I-Profil gepresst / EN 755-2 / EN 755-9
Produktnummer:
44425
I-Profil gepresst / EN 755-2 / EN 755-9
EN AW-6005A / AlSiMg(A) / EN 573-3
T6 lösungsgeglüht und warmausgelagert / EN 515
Innenradius r1 = 8 mm
| b (mm): | 70.00 |
|---|---|
| h (mm): | 100.00 |
| t (mm): | 6.00 |
| L (mm): | 6500.00 |
| Legierung: | EN AW-6005A / AlSiMg(A) / EN 573-3 |
| Zustand: | T6 lösungsgeglüht und warmausgelagert / EN 515 |
Gut geeignet für dekorative anodische Oxidation ●
| Mech. Werte: | EN 755-2 | |||
| Dickenbereich: | t | <5 mm | 5<t<10 mm | 10<t<25 mm |
| Zugfestigkeit: | Rm | >270 MPa | >260 MPa | >250 MPa |
| Dehngrenze: | Rp 0,2 | >225 MPa | >215 MPa | >200 MPa |
| Bruchdehnung: | A | >8 % | >8% | >8% |
| Brinellhärte: (Richtwert) | HBW | 90 | 85 | 85 |
| Zustand: | EN 515 | |||
| Toleranzen: | EN 755-9 |
Sägen
Dieser Wert sollte nicht leer sein.
Dieser Wert sollte nicht leer sein.
Dieser Wert sollte nicht leer sein.
Dieser Wert sollte nicht leer sein.
Dieser Wert sollte nicht leer sein.
Bearbeitung auf Anfrage
keine Datei ausgewählt (dxf, dwg, step, pdf, zip)
Dieser Wert sollte nicht leer sein.