Platte warmgewalzt / EN 485-2 / EN 485-3
Produktnummer:
52412
Platte warmgewalzt / EN 485-2 / EN 485-3
EN AW-5083 / PLAN / AlMg4,5Mn0,7 / EN 573-3
H111 geglüht und geringfügig kaltverfestigt (durch Recken/Richten) / EN 515
Sonderplan
D (mm): | 12.00 |
---|---|
B (mm): | 1520.00 |
L (mm): | 3020.00 |
Legierung: | EN AW-5083 / PLAN / AlMg4,5Mn0,7 / EN 573-3 |
Zustand: | H111 geglüht und geringfügig kaltverfestigt (durch Recken/Richten) / EN 515 |
Walzplatten-Spezialität für die Bearbeitung optimiert ● sehr gute Ebenheit ● ausgezeichnete Formstabilität ● mittelhohe Festigkeit ● sehr gute Bearbeitbarkeit ● engere Dickentoleranzen ● sehr gut geeignet für das Hartanodisieren ● bedingt geeignet für dekorative anodische Oxidation ● gut schweissbar ● hohe Korrosionsbeständigkeit ●
Spez. Gewicht: | 2,66 g/cm³ | |||||
Mech. Werte: | EN 485-2 | |||||
Dickenbereich: | mm | >6,3-12,5 | >12,5-50 | >50-80 | ||
Zugfestigkeit: | Rm | 270-345 MPa | 270-345 MPa | 270-345 MPa | ||
Dehngrenze: | Rp 0,2 | >115 MPa | >115 MPa | >115 MPa | ||
Bruchdehnung: | A50 | >16%
| >15% | >14% | ||
Brinellhärte: (Richtwert) | HBW | 75 | 75 | 73 | ||
Dickentoleranzen: | 8 mm + 0,30 mm | 10mm +0,35mm | 12/15mm +0,40mm | 20mm +0,45mm | 25/30mm +0,50mm | |
Ebenheit: | in Walzrichtung: 1mm/m | quer zur Walzrichtung: 2mm/m | ||||
Zustand: | EN 515 | |||||
Mech. Werte: | EN 485-2 | |||||
Übrige Toleranzen: | EN 485-3 |
Sägen
Dieser Wert sollte nicht leer sein.
Dieser Wert sollte nicht leer sein.
Walzrichtung
Dieser Wert sollte nicht leer sein.
Bearbeitung
Bearbeitung auf Anfrage
keine Datei ausgewählt (dxf, dwg, step, pdf, zip)
Dieser Wert sollte nicht leer sein.