Platte warmgewalzt / EN 485-2 / EN 485-3
Produktnummer:
62606
Platte warmgewalzt / EN 485-2 / EN 485-3
EN AW-6082 / ALPLAN OX / AlSi1MgMn / EN 573-3
T651 lösungsgeglüht, kontrolliertes Recken, warmausgelagert / EN 515
beidseitig gefräste Oberfläche mit Schutzfolie beschichtet
D (mm): | 6.00 |
---|---|
B (mm): | 1520.00 |
L (mm): | 3020.00 |
Legierung: | EN AW-6082 / ALPLAN OX / AlSi1MgMn / EN 573-3 |
Zustand: | T651 lösungsgeglüht, kontrolliertes Recken, warmausgelagert / EN 515 |
Oberfläche plangefräst ● sehr gute Formstabilität ● bedingt geeignet für dekorative anodische Oxidation ● beidseitig mit Schutzfolie beschichtet ● mittlerer Festigkeitsbereich ● gut geeignet für technische anodische Oxidation ●
Spez. Gewicht: | 2,70 g/cm³ | |||
Mech. Werte: | EN 485-2 | |||
Dickenbereich: | mm | >8-12,5 | >12,5-60 | |
Zugfestigkeit: | Rm | >300 MPa | >295 MPa | |
Dehngrenze: | Rp 0,2 | >255 MPa | >240 MPa | |
Bruchdehnung: | A50/A | >9%
| >8% | |
Brinellhärte: (Richtwert) | HBW | 105 | 105 | |
Dickentoleranzen: | >8-50 mm + 0,10 mm | |||
Ebenheit: längs/quer | 1,0 mm/m bei Dicken 6-8 mm | 0,50 mm/m bei Dicken 10-15 mm | 0,35 mm/m bei Dicken >15 mm | |
Zustand: | EN 515 | |||
Mech. Werte: | EN 485-2 | |||
Übrige Toleranzen: | EN 485-3 | |||
Oberflächenrauheit: | Ra max. 0,4 µm (=N5) |
Sägen
Dieser Wert sollte nicht leer sein.
Dieser Wert sollte nicht leer sein.
Walzrichtung
Dieser Wert sollte nicht leer sein.
Bearbeitung
Bearbeitung auf Anfrage
keine Datei ausgewählt (dxf, dwg, step, pdf, zip)
Dieser Wert sollte nicht leer sein.