Platte warmgewalzt / EN 485-2 / EN 485-3
Produktnummer:
639170
Platte warmgewalzt / EN 485-2 / EN 485-3
AA7122 / CERTAL SPC / AlZnMgCu
T651 lösungsgeglüht, kontrolliertes Recken, warmausgelagert / EN 515
| D (mm): | 170.00 |
|---|---|
| B (mm): | 1020.00 |
| L (mm): | 2020.00 |
| Legierung: | AA7122 / CERTAL SPC / AlZnMgCu |
| Zustand: | T651 lösungsgeglüht, kontrolliertes Recken, warmausgelagert / EN 515 |
Speziallegierung für den Formen- und Werkzeugbau ● sehr gute Formstabilität ● sehr hohe mech. Festigkeitswerte (auch im Kern der Platte) ● ausgezeichnete Polierbarkeit ● gut geeignet für Hartverchromung, chemisches Vernickeln sowie Strukturätzen ● ausgezeichnete Zerspanbarkeit ● bedingt schweissbar ● gut technisch anodisierbar ●
| Garantierte mech. Werte | |||
| Spez. Gewicht: | 2,76 g/cm³ | ||
| Dickenbereich: | mm | 170 | 200 |
| Zugfestigkeit: | Rm | 510 MPa | 510 MPa |
| Dehngrenze: | Rp 0,2 | 440 MPa | 440 MPa |
| Bruchdehnung: | A50 | 4 %
| 4 % |
| Brinellhärte: (Richtwert) | HBW | 160 | 160 |
| Zustand: | T651 | T652 | |
| Toleranzen: Dicke | 0/+3,2 mm | 0/+6,0 mm | |
| Ebenheit: längs/quer | 2mm/m | 10 mm/2m |
Sägen
Dieser Wert sollte nicht leer sein.
Dieser Wert sollte nicht leer sein.
Walzrichtung
Dieser Wert sollte nicht leer sein.
Bearbeitung
Bearbeitung auf Anfrage
keine Datei ausgewählt (dxf, dwg, step, pdf, zip)
Dieser Wert sollte nicht leer sein.