Rundstange gepresst / EN 755-2 / EN 755-3
Produktnummer:
54035
Rundstange gepresst / EN 755-2 / EN 755-3
EN AW-7075 / AlZn5,5MgCu / EN 573-3
T6 lösungsgeglüht und warmausgelagert / EN 515
Stangenende violett markiert
| dm (mm): | 35.00 |
|---|---|
| L (mm): | 3000.00 |
| Legierung: | EN AW-7075 / AlZn5,5MgCu / EN 573-3 |
| Zustand: | T6 lösungsgeglüht und warmausgelagert / EN 515 |
Hochfeste Legierung ● gut spanbar ● geeignet für die technische anodische Oxidation ● gut geeignet für das
Hartanodisieren
● bedingt geeignet für dekorative anodische Oxidation ●
| Mech. Werte: | EN 755-2 | |||
| Durchmesserbereich: | dm | 25<dm<100 mm | 100<dm<150 mm | 150<dm<200 mm |
| Zugfestigkeit: | Rm | >560 MPa | >550 MPa | >440 MPa |
| Dehngrenze: | Rp 0,2 | >500 MPa | >440 MPa | >400 MPa |
| Bruchdehnung: | A | >7 %
| >5 % | >5 % |
| Brinellhärte: (Richtwert) | HBW | 150 | 150 | 150 |
| Zustand: | EN 515 | |||
| Toleranzen: | EN 755-3 |
Sägen
Dieser Wert sollte nicht leer sein.