Rundstange gepresst / EN 755-2 / EN 755-3
Produktnummer:
62707
Rundstange gepresst / EN 755-2 / EN 755-3
EN AW-6082 / AlSi1MgMn / EN 573-3
T6 lösungsgeglüht und warmausgelagert / EN 515
Stangenende blau markiert
Lagerlänge: 2500 mm - 3000 mm
| dm (mm): | 110.00 |
|---|---|
| L (mm): | 3000.00 |
| Legierung: | EN AW-6082 / AlSi1MgMn / EN 573-3 |
| Zustand: | T6 lösungsgeglüht und warmausgelagert / EN 515 |
Mittlere Festigkeit ● gute Bearbeitbarkeit mit engerer Geradheitstoleranz ● sehr gut geeignet für das Hartanodisieren ● bedingt geeignet für dekorative anodische Oxidation ●
| Mech. Werte: | EN 755-2 | EN 755-2 | EN 755-2 | Richtwerte | |
| Durchmesserbereich: | dm | 20<d<150 | 150<dm<200 | 200<dm<250 | 250<dm<400 mm |
| Zugfestigkeit: | Rm | > 310 MPa | > 280 MPa | > 270 MPa | > 250 MPa |
| Dehngrenze: | Rp 0,2 | > 260 MPa | > 240 MPa | > 200 MPa | > 185 MPa |
| Bruchdehnung: | A | > 8 % | > 6 %
| > 6 % | > 5 % |
| Brinellhärte: (Richtwert) | HBW | 95 | 95 | 95 | 85 |
| Toleranzen: | EN 755-3 |
Sägen
Dieser Wert sollte nicht leer sein.
Bearbeitung auf Anfrage
keine Datei ausgewählt (dxf, dwg, step, pdf, zip)
Dieser Wert sollte nicht leer sein.