Z-Profil gepresst / EN 755-2 / EN 755-9
Produktnummer:
131717
Z-Profil gepresst / EN 755-2 / EN 755-9
EN AW-6060 / AlMgSi / EN 573-3
T66 lösungsgeglüht, warmausgelagert / EN 515
h=35 / b=30 / b1=20 / t2=3 mm
| b (mm): | 30.00 |
|---|---|
| h (mm): | 35.00 |
| t (mm): | 3.00 |
| L (mm): | 6500.00 |
| Legierung: | EN AW-6060 / AlMgSi / EN 573-3 |
| Zustand: | T66 lösungsgeglüht, warmausgelagert / EN 515 |
Gut geeignet für dekorative anodische Oxidation ●
| Mech. Werte: | EN 755-2 | ||
| Dickenbereich: | t | <5 mm | 5<t<25 mm |
| Zugfestigkeit: | Rm | >215 MPa | >195 MPa |
| Dehngrenze: | Rp 0,2 | >160 MPa | >150 MPa |
| Bruchdehnung: | A | >8 % | >8 % |
| Brinellhärte: (Richtwert) | HBW | 75 | 75 |
| Zustand: | EN 515 | ||
| Toleranzen: | EN 755-9 |
Sägen
Dieser Wert sollte nicht leer sein.
Bearbeitung auf Anfrage
keine Datei ausgewählt (dxf, dwg, step, pdf, zip)
Dieser Wert sollte nicht leer sein.