Plaque de précision coulée fraisée
Réf. produit :
579810
Plaque de précision coulée fraisée
EN AW-5083 / FIBRAPLAN / AlMg4,5Mn0,7 / EN 573-3
O3 homogénéise / EN 515
Surface plan-parallèle finement fraisée des deux côtés
avec feuille de protéction neutre
| D (mm): | 10.00 |
|---|---|
| B (mm): | 1520.00 |
| L (mm): | 3020.00 |
| Alliage: | EN AW-5083 / FIBRAPLAN / AlMg4,5Mn0,7 / EN 573-3 |
| État: | O3 homogénéise / EN 515 |
Surface haute précision ● pauvres en tensions ● excellente stabilité de form ● excellente usinabilité ● film de protection sur les deux faces ● résistance mécanique moyenne ● excellente soudabilité (WIG / MIG) ● excellente aptitude à l'anodisation technique ● haute résistance à la corrosion ●
| Valeurs minimales garanties | Valeurs mécaniques typiques | ||
| Densité: | 2,66 g/cm³ | 2,66 g/cm³ | |
| Charge de rupture: | Rm | >210 MPa | 235 MPa |
| Limite d'élasticité: | Rp 0,2 | > 110 MPa | 115 MPa |
| Allongement: | A | > 5 %
| 10 % |
| Dureté: (valeur indicative) | HBW | 70 | 70 |
| Tolérances d'épaisseur: | +0,1 mm | ||
| Tolérances de planéité: | épaisseur 5mm < 0,8 mm/m épaisseurs 6-12,7 mm <0,4 mm/m épaisseurs >12,7 mm < 0,15 mm/m | ||
| Etat: | homogénéisé et détendu | ||
| Rugosité superficielle: | Ra max. 0,6 Mikrons (=N6) |
Sciage
Cette valeur ne doit pas être vide.
Cette valeur ne doit pas être vide.
Traitement
Traitement sur demande
Pas de fichier sélectionné (dxf, dwg, step, pdf, zip)
Cette valeur ne doit pas être vide.