Plaque laminée à chaud / EN 485-2 / EN 485-3
Réf. produit :
579230
Plaque laminée à chaud / EN 485-2 / EN 485-3
EN AW-5083 / ALPLAN OX / AlMg4,5Mn0,7 / EN 573-3
H111 recuit et légèrement écroui au cours des opérations ultérieures comme la traction ou le planage / EN 515
Fraisée sur les deux faces et avec feuille de protection
| D (mm): | 70.00 |
|---|---|
| B (mm): | 1520.00 |
| L (mm): | 3020.00 |
| Alliage: | EN AW-5083 / ALPLAN OX / AlMg4,5Mn0,7 / EN 573-3 |
| État: | H111 recuit et légèrement écroui au cours des opérations ultérieures comme la traction ou le planage / EN 515 |
Surface finement fraisée ● pauvres en tensions résiduelles ● résistance à la corrosion élevée ● film de protection sur les deux faces ● niveau de résistance moyen ● déformation reduite, même lors d'usinages complexes ● excellente soudabilité ● bonne aptitude à l'anodisation dure ● bonne aptitude à l'anodisation technique et décorative ●
| Densité: | 2,66 g/cm³ | |
| Valeurs mécaniques: | EN 485-2 | |
| Charge de rupture: | Rm | 270 - 345 MPa |
| Limite d'élasticité: | Rp 0,2 | > 115 MPa |
| Allongement: | A50/A | > 14 - 16 %
|
| Dureté: (valeur indicative) | HBW | 73 |
| Tolérances: Epaisseur | +0,10 mm | |
| Planéité: longueur/largeur | 0,35mm/m bei épaisseurs <15mm / 0,15mm/m bei épaisseurs >15mm | |
| Etat: | EN 515 | |
| Autres tolérances: | EN 485-3 | |
| Rugosité superficielle: | Ra max. 0,4 µm (=N5) |
Sciage
Cette valeur ne doit pas être vide.
Cette valeur ne doit pas être vide.
Direction de laminage
Cette valeur ne doit pas être vide.
Traitement
Traitement sur demande
Pas de fichier sélectionné (dxf, dwg, step, pdf, zip)
Cette valeur ne doit pas être vide.