Plaque laminée à chaud / EN 485-2 / EN 485-3
Réf. produit :
620317
Plaque laminée à chaud / EN 485-2 / EN 485-3
EN AW-5083 / AlMg4,5Mn0,7 / EN 573-3
H111 recuit et légèrement écroui au cours des opérations ultérieures comme la traction ou le planage / EN 515
| D (mm): | 120.00 |
|---|---|
| B (mm): | 1520.00 |
| L (mm): | 3020.00 |
| Alliage: | EN AW-5083 / AlMg4,5Mn0,7 / EN 573-3 |
| État: | H111 recuit et légèrement écroui au cours des opérations ultérieures comme la traction ou le planage / EN 515 |
Stabilité moyenne ● pauvre en tensions ● bonne soudabilité sans perte de résistance ● excellente aptitude à l'anodisation dure ● convient de manière restreinte à l'anodisation décorative ● haute résistance à la corrosion ●
| Densité: | 2,66 g/cm³ | |||||
| Valeurs mécaniques: | EN 485-2 | |||||
| Fourchette d'épaisseur: | mm | >6,3-12,5 | >12,5-50 | >50-80 | >80-120 | >120-200 |
| Charge de rupture: | Rm | 270-345 MPa | 270-345 MPa | 270-345 MPa | >260 MPa | >255 MPa |
| Limite d'élasticité: | Rp 0,2 | >115 MPa | >115 MPa | >155 MPa | >110 MPa | >105 MPa |
| Allongement: | A50 | >16%
| >15% | >14% | >12% | >12% |
| Dureté: (valeur indicative) | HBW | 75 | 75 | 73 | 70 | 69 |
| Etat: | EN 515 | |||||
| Tolérances: (laminé à chaud > 5 mm) | EN 485-3 | |||||
| Tolérances: (laminé à froid < 4 mm) | EN 485-4 |
Sciage
Cette valeur ne doit pas être vide.
Cette valeur ne doit pas être vide.
Direction de laminage
Cette valeur ne doit pas être vide.
Traitement
Traitement sur demande
Pas de fichier sélectionné (dxf, dwg, step, pdf, zip)
Cette valeur ne doit pas être vide.