Profilé-Z / EN 755-2 / EN 755-9
Réf. produit :
44717
Profilé-Z / EN 755-2 / EN 755-9
EN AW-6060 / AlMgSi / EN 573-3
T66 mis en solution puis revenu / EN 515
h=40 / b=30 / b1=30 / t=3,5 / t2=4 mm
rayon intérieur r1 = 4 mm
| b (mm): | 30.00 |
|---|---|
| h (mm): | 40.00 |
| t (mm): | 3.50 |
| L (mm): | 6500.00 |
| Alliage: | EN AW-6060 / AlMgSi / EN 573-3 |
| État: | T66 mis en solution puis revenu / EN 515 |
Aptitude à l'anodisation décorative ●
| Valeur mécaniques | EN 755-2 | ||
| Epaisseur: | t | <5 mm | 5<t<25 mm |
| Charge de rupture: | Rm | >215 MPa | >195 MPa |
| Limite d'élasticité: | Rp 0,2 | >160 MPa | >150 MPa |
| Allongement: | A | >8 % | >8 % |
| Dureté: (valeur indicative) | HBW | 75 | 75 |
| Etat: | EN 515 | ||
| Tolérances: | EN 755-9 |
Sciage
Cette valeur ne doit pas être vide.
Traitement sur demande
Pas de fichier sélectionné (dxf, dwg, step, pdf, zip)
Cette valeur ne doit pas être vide.