Tôle de bande/ EN 485-2 / EN 485-4
Réf. produit :
512917
Tôle de bande/ EN 485-2 / EN 485-4
EN AW-5083 / AlMg4,5Mn0,7 / EN 573-3
H111 recuit et légèrement écroui au cours des opérations ultérieures comme la traction ou le planage / EN 515
| D (mm): | 4.00 |
|---|---|
| B (mm): | 1500.00 |
| L (mm): | 3000.00 |
| Alliage: | EN AW-5083 / AlMg4,5Mn0,7 / EN 573-3 |
| État: | H111 recuit et légèrement écroui au cours des opérations ultérieures comme la traction ou le planage / EN 515 |
Stabilité moyenne ● pauvre en tensions ● bonne soudabilité sans perte de résistance ● excellente aptitude à l'anodisation dure ● convient de manière restreinte à l'anodisation décorative ● haute résistance à la corrosion ●
| Densité: | 2,66 g/cm³ | |
| Valeurs mécaniques: | EN 485-2 | |
| Fourchette d'épaisseur: | mm | 4 - 6,3 |
| Charge de rupture: | Rm | 275 - 350 MPa |
| Limite d'élasticité: | Rp 0,2 | > 125 MPa |
| Allongement: | A50 | > 15 %
|
| Dureté: (valeur indicative) | HBW | 75 |
| Etat: | EN 515 | |
| Tolérances: (laminé à chaud > 5 mm) | EN 485-3 | |
| Tolérances: (laminé à froid < 4 mm) | EN 485-4 |
Sciage
Cette valeur ne doit pas être vide.
Cette valeur ne doit pas être vide.
Direction de laminage
Cette valeur ne doit pas être vide.
Traitement sur demande
Pas de fichier sélectionné (dxf, dwg, step, pdf, zip)
Cette valeur ne doit pas être vide.