Tôles striée grain de Riz / EN 1386
Réf. produit :
100577
Tôles striée grain de Riz / EN 1386
EN AW-5754 / AlMg3 / EN 573-3
H244 écroui et partiellement recuit / 1/2-dur (gaufré) / EN 515
Tôles striées, tournées, face arrière dessus
| h (mm): | 3.00 |
|---|---|
| D (mm): | 2.50 |
| B (mm): | 1250.00 |
| L (mm): | 2500.00 |
| Alliage: | EN AW-5754 / AlMg3 / EN 573-3 |
| État: | H244 écroui et partiellement recuit / 1/2-dur (gaufré) / EN 515 |
Haute résistance mécanique ● bonne malléabilité ● bonne soudabilité ● convient de manière restreinte à l'anodisation décorative ● haute résistance à la corrosion ●
| Densité: | 2,67 g/cm³ | |
| Valeurs mécaniques: | EN 1386 | |
| Charge de rupture: | Rm | 240 - 295 MPa |
| Limite d'élasticité: | Rp 0,2 | > 160 MPa |
| Allongement: | A50 | > 2/3 %
|
| Dureté: (valeur indicative) | HBW | 70 |
| Etat: | EN 515 | |
| Autres tolérances: | EN 1386 |
Sciage
Cette valeur ne doit pas être vide.
Cette valeur ne doit pas être vide.
Direction de laminage
Cette valeur ne doit pas être vide.
Traitement
Traitement sur demande
Pas de fichier sélectionné (dxf, dwg, step, pdf, zip)
Cette valeur ne doit pas être vide.